2025 SSAA 8 Man Central Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernando Christian | 3-0 | 8 | 2 | 0 | 453 | 146 | L1 |
| 2 | Geneva Classical Academy | 2-1 | 4 | 7 | 0 | 402 | 428 | L1 |
| 3 | All Saints Academy | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 468 | 186 | W3 |
| 4 | Oasis Christian | 0-3 | 1 | 9 | 0 | 76 | 435 | L7 |
2025 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradenton Christian | 12 | 1 | 0 | 442 | 142 | L1 |
| 2 | Real Life Christian | 13 | 0 | 0 | 623 | 189 | W13 |
| 3 | Merritt Island Christian | 11 | 2 | 0 | 566 | 125 | L1 |
| 4 | Hernando Christian | 8 | 2 | 0 | 453 | 146 | L1 |
| 5 | Donahue Academy | 8 | 3 | 0 | 377 | 176 | L1 |
| 6 | FSDB | 7 | 2 | 0 | 348 | 182 | L1 |
| 7 | Academy At The Lakes | 8 | 5 | 0 | 336 | 241 | L1 |
| 8 | Foundation Christian | 7 | 4 | 0 | 368 | 180 | L1 |
| 9 | All Saints Academy | 9 | 2 | 0 | 468 | 186 | W3 |
| 10 | Bell Creek Academy | 6 | 5 | 0 | 241 | 286 | L1 |
| 11 | Lakeside Christian | 6 | 4 | 0 | 299 | 229 | L2 |
| 12 | Ocala Christian | 6 | 5 | 0 | 422 | 341 | L3 |
| 13 | First Academy | 6 | 5 | 0 | 314 | 294 | L2 |
| 14 | Shorecrest Prep | 5 | 3 | 0 | 236 | 219 | L1 |
| 15 | First Coast Christian | 6 | 5 | 0 | 265 | 227 | L1 |
| 16 | City of Life Christian | 5 | 6 | 0 | 196 | 307 | L1 |
| 17 | Lake Mary Prep | 4 | 7 | 0 | 365 | 387 | L1 |
| 18 | Calvary Chapel | 4 | 7 | 0 | 153 | 293 | L1 |
| 19 | St. Francis | 6 | 7 | 0 | 383 | 300 | L1 |
| 20 | Countryside Christian | 4 | 6 | 0 | 257 | 309 | L1 |
| 21 | Geneva Classical Academy | 4 | 7 | 0 | 402 | 428 | L1 |
| 22 | Eastland Christian | 3 | 6 | 0 | 113 | 251 | L3 |
| 23 | The Classical Academy | 4 | 8 | 0 | 319 | 428 | L1 |
| 24 | Tampa SLAM Academy | 3 | 8 | 0 | 286 | 418 | L3 |
| 25 | Liberty Christian | 2 | 9 | 0 | 161 | 393 | L5 |
| 26 | Riverview Academy | 1 | 9 | 0 | 87 | 401 | L1 |
| 27 | Oasis Christian | 1 | 9 | 0 | 76 | 435 | L7 |
| 28 | Cornerstone Academy | 0 | 8 | 0 | 12 | 360 | L9 |
| 29 | Legacy Charter | 0 | 9 | 0 | 34 | 533 | L9 |
2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 SSAA 11 Man South Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSU University | 9 | 1 | 0 | 396 | 145 | L1 |
| 2 | Westminster Academy | 9 | 2 | 0 | 323 | 159 | L1 |
| 3 | Saint Stephen's | 8 | 3 | 0 | 244 | 135 | L1 |
| 4 | Bradenton Christian | 7 | 2 | 0 | 294 | 73 | L1 |
| 5 | All Saints Academy | 6 | 3 | 0 | 285 | 121 | L1 |
| 6 | Jupiter Christian | 6 | 3 | 0 | 345 | 245 | L2 |
| 7 | Boca Raton Christian | 6 | 3 | 0 | 267 | 194 | L1 |
| 8 | Oasis | 6 | 4 | 0 | 242 | 141 | L1 |
| 9 | Out-Of-Door Academy | 6 | 5 | 0 | 278 | 217 | W3 |
| 10 | Bell Creek Academy | 5 | 5 | 0 | 122 | 150 | W2 |
| 11 | Glades Day | 4 | 5 | 0 | 171 | 242 | L2 |
| 12 | Faith Christian | 4 | 5 | 0 | 132 | 172 | L2 |
| 13 | Oxbridge Academy | 4 | 5 | 0 | 245 | 203 | W4 |
| 14 | St. Edward's | 4 | 6 | 0 | 194 | 259 | L1 |
| 15 | Fort Myers Canterbury | 4 | 6 | 0 | 204 | 247 | W3 |
| 16 | Santa Fe Catholic | 3 | 5 | 0 | 178 | 248 | L1 |
| 17 | Palm Beach Christian | 3 | 5 | 0 | 114 | 176 | L1 |
| 18 | Gateway Charter | 2 | 7 | 0 | 93 | 279 | L1 |
| 19 | Berean Christian | 2 | 8 | 0 | 67 | 354 | W2 |
| 20 | Trinity Prep | 1 | 8 | 0 | 25 | 350 | L2 |
2022 SSAC 8 Man Bay Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donahue Academy | 5-0 | 10 | 1 | 0 | 407 | 74 | L1 |
| 2 | All Saints Academy | 4-1 | 9 | 2 | 0 | 435 | 65 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 3-2 | 6 | 3 | 0 | 326 | 213 | L1 |
| 4 | Oasis Christian | 2-3 | 6 | 5 | 0 | 204 | 250 | L1 |
| 5 | The Classical Academy | 1-4 | 5 | 8 | 0 | 250 | 468 | L1 |
| 6 | Foundation Christian | 0-5 | 0 | 8 | 0 | 75 | 377 | L8 |
2022 SSAC 8 Man Football South Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donahue Academy | 10 | 1 | 0 | 407 | 74 | L1 | BAY |
| 2 | All Saints Academy | 9 | 2 | 0 | 435 | 65 | L1 | BAY |
| 3 | Lake Mary Prep | 7 | 4 | 0 | 240 | 225 | L1 | ATLANTIC |
| 4 | Countryside Christian | 6 | 3 | 0 | 326 | 213 | L1 | BAY |
| 5 | Merritt Island Christian | 6 | 4 | 0 | 272 | 225 | L1 | ATLANTIC |
| 6 | Oasis Christian | 6 | 5 | 0 | 204 | 250 | L1 | BAY |
| 7 | Master's Academy | 6 | 7 | 0 | 278 | 126 | W6 | ATLANTIC |
| 8 | The Classical Academy | 5 | 8 | 0 | 250 | 468 | L1 | BAY |
| 9 | Eastland Christian | 4 | 5 | 0 | 183 | 246 | L1 | ATLANTIC |
| 10 | Calvary Chapel | 3 | 7 | 0 | 126 | 211 | L2 | ATLANTIC |
| 11 | City of Life Christian | 1 | 8 | 0 | 40 | 367 | L6 | ATLANTIC |
| 12 | Foundation Christian | 0 | 8 | 0 | 75 | 377 | L8 | BAY |
2021 SSAC 8 Man Bay Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocala Christian | 4-0 | 10 | 1 | 0 | 546 | 123 | L1 |
| 2 | All Saints Academy | 3-1 | 6 | 3 | 0 | 341 | 113 | L1 |
| 3 | Donahue Academy | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 288 | 168 | W3 |
| 4 | Oasis Christian | 1-3 | 5 | 5 | 0 | 149 | 302 | L1 |
| 5 | Foundation Christian | 0-4 | 0 | 8 | 0 | 29 | 418 | L8 |
2021 SSAC 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 10 | 1 | 0 | 422 | 161 | W9 | GULF |
| 2 | Merritt Island Christian | 10 | 1 | 0 | 457 | 102 | L1 | ATLANTIC |
| 3 | Ocala Christian | 10 | 1 | 0 | 546 | 123 | L1 | BAY |
| 4 | Lakeside Christian | 10 | 1 | 0 | 493 | 115 | L1 | GULF |
| 5 | Riverside Christian | 8 | 3 | 0 | 408 | 168 | L1 | FIRST COAST |
| 6 | City of Life Christian | 8 | 3 | 0 | 450 | 269 | L1 | CENTRAL |
| 7 | All Saints Academy | 6 | 3 | 0 | 341 | 113 | L1 | BAY |
| 8 | Donahue Academy | 6 | 3 | 0 | 288 | 168 | W3 | BAY |
| 9 | Lake Mary Prep | 6 | 3 | 0 | 199 | 215 | W2 | CENTRAL |
| 10 | Duval Charter | 5 | 3 | 0 | 278 | 80 | L1 | FIRST COAST |
| 11 | Oasis Christian | 5 | 5 | 0 | 149 | 302 | L1 | BAY |
| 12 | Master's Academy | 5 | 6 | 0 | 287 | 239 | L1 | ATLANTIC |
| 13 | FSDB | 4 | 3 | 0 | 226 | 254 | L2 | FIRST COAST |
| 14 | St. Pete Canterbury | 4 | 4 | 0 | 211 | 195 | L1 | GULF |
| 15 | St. John Lutheran | 4 | 5 | 0 | 221 | 284 | L1 | CENTRAL |
| 16 | Calvary Chapel | 3 | 7 | 0 | 66 | 334 | L2 | ATLANTIC |
| 17 | Old Plank Christian | 2 | 6 | 0 | 107 | 269 | L3 | FIRST COAST |
| 18 | Real Life Christian | 2 | 7 | 0 | 119 | 307 | W1 | CENTRAL |
| 19 | Academy At The Lakes | 1 | 8 | 0 | 123 | 402 | L7 | GULF |
| 20 | St. Johns Country Day | 1 | 9 | 0 | 49 | 412 | L8 | FIRST COAST |
| 21 | Eastland Christian | 0 | 8 | 0 | 111 | 257 | L8 | CENTRAL |
| 22 | Foundation Christian | 0 | 8 | 0 | 29 | 418 | L8 | BAY |
2020 SSAC 8 Man Gulf Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Saints Academy | 2-0 | 9 | 1 | 0 | 438 | 87 | W3 |
| 2 | Shorecrest Prep | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 113 | 209 | L3 |
| 3 | Bell Creek Academy | 0-2 | 2 | 7 | 0 | 101 | 334 | W2 |
2020 SSAC 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Saints Academy | 9 | 1 | 0 | 438 | 87 | W3 | GULF |
| 2 | Oak Hall | 9 | 1 | 0 | 342 | 111 | L1 | NORTH |
| 3 | Lakeside Christian | 7 | 2 | 0 | 320 | 186 | L1 | WEST |
| 4 | Merritt Island Christian | 5 | 3 | 0 | 298 | 162 | L1 | EAST |
| 5 | Academy At The Lakes | 4 | 2 | 0 | 170 | 152 | L1 | NORTH |
| 6 | Master's Academy | 4 | 5 | 0 | 226 | 268 | L4 | CENTRAL |
| 7 | Duval Charter | 3 | 2 | 0 | 149 | 131 | W1 | NORTH |
| 8 | Harvest Community | 3 | 3 | 0 | 132 | 153 | W3 | EAST |
| 9 | Real Life Christian | 3 | 4 | 0 | 147 | 161 | L1 | WEST |
| 10 | Oasis Christian | 2 | 3 | 0 | 37 | 140 | L1 | WEST |
| 11 | Shorecrest Prep | 2 | 5 | 0 | 113 | 209 | L3 | GULF |
| 12 | City of Life Christian | 2 | 7 | 0 | 118 | 331 | L1 | CENTRAL |
| 13 | Bell Creek Academy | 2 | 7 | 0 | 101 | 334 | W2 | GULF |
| 14 | Eastland Christian | 1 | 5 | 0 | 86 | 169 | L1 | CENTRAL |
| 15 | First Baptist Christian | 1 | 6 | 0 | 77 | 262 | L6 | EAST |










































































